Neubau · Berlin-Köpenick
JOACHIM 19
26 kompakte Neubauwohnungen in der Joachimstraße 19 – KfW 40, provisionsfrei, mitten in Köpenick. Fertigstellung: Q2 2028.
Das Projekt
Kompakt wohnen im grünen Köpenick
In der Joachimstraße 19 entsteht ein viergeschossiger Neubau mit 26 durchdachten 2-Zimmer-Wohnungen von 31 bis 65 m² – ideal für Einsteiger, Pendler und Kapitalanleger. Die Erdgeschoss-Wohnungen haben einen eigenen Garten, im begrünten Innenhof entsteht ein Spielplatz. Gebaut wird im KfW-40-Standard mit Fernwärme und Fußbodenheizung – sparsam im Verbrauch, komfortabel im Alltag. Die Baugenehmigung liegt vor, der Vertriebsstart ist in Vorbereitung.
Lage
Mitten in Köpenick
Köpenick verbindet Wasser, Wald und Altstadt-Charme wie kein zweiter Berliner Bezirk. Die Joachimstraße liegt ruhig und zentral zugleich: Der S-Bahnhof Köpenick ist in rund 10 Minuten zu Fuß erreichbar, die Altstadt mit Schlossinsel und Dahme-Ufer liegt gleich um die Ecke.
- S-Bahnhof Köpenick (S3) ca. 10 Min. zu Fuß
- Tram-Linien über die Bahnhofstraße
- Altstadt Köpenick & Schlossinsel ca. 1 km
- Dahme-Ufer und Müggelsee in Reichweite
- Einkaufen, Schulen und Kitas fußläufig
- Berlin-Mitte in ca. 30 Minuten
Ausstattung
Was die Wohnungen mitbringen
- KfW-40-Neubau mit Fernwärme
- Fußbodenheizung in allen Wohnungen
- Aufzug
- Erdgeschoss-Wohnungen mit eigenem Garten
- Spielplatz im begrünten Innenhof
- Fahrradstellplätze im Außenbereich
- Abstellraum in jeder Wohnung
- Hochwertig ausgestattete Bäder
- Strapazierfähige Designböden
Wohnungsliste
26 Wohnungen – alle verfügbar
Alle Einheiten sind 2-Zimmer-Wohnungen mit einem Bad. Kauf direkt vom Verkäufer – provisionsfrei.
| Nr. | Wohnfläche | Zimmer | Garten | Kaufpreis | Mieterwartung (kalt)* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 40 m² | 2 | Ja | 320.000 € | 1.020 € | frei |
| 02 | 42 m² | 2 | Ja | 340.000 € | 1.070 € | frei |
| 03 | 38 m² | 2 | Ja | 310.000 € | 970 € | frei |
| 04 | 32 m² | 2 | Ja | 260.000 € | 815 € | frei |
| 05 | 37 m² | 2 | Ja | 300.000 € | 945 € | frei |
| 06 | 39 m² | 2 | – | 320.000 € | 995 € | frei |
| 07 | 41 m² | 2 | – | 330.000 € | 1.045 € | frei |
| 08 | 35 m² | 2 | – | 280.000 € | 890 € | frei |
| 09 | 31 m² | 2 | – | 250.000 € | 790 € | frei |
| 10 | 33 m² | 2 | – | 270.000 € | 840 € | frei |
| 11 | 36 m² | 2 | – | 290.000 € | 920 € | frei |
| 12 | 39 m² | 2 | – | 320.000 € | 995 € | frei |
| 13 | 41 m² | 2 | – | 330.000 € | 1.045 € | frei |
| 14 | 35 m² | 2 | – | 280.000 € | 890 € | frei |
| 15 | 31 m² | 2 | – | 250.000 € | 790 € | frei |
| 16 | 33 m² | 2 | – | 270.000 € | 840 € | frei |
| 17 | 36 m² | 2 | – | 290.000 € | 920 € | frei |
| 18 | 34 m² | 2 | – | 280.000 € | 865 € | frei |
| 19 | 39 m² | 2 | – | 320.000 € | 995 € | frei |
| 20 | 35 m² | 2 | – | 280.000 € | 890 € | frei |
| 21 | 31 m² | 2 | – | 250.000 € | 790 € | frei |
| 22 | 34 m² | 2 | – | 270.000 € | 865 € | frei |
| 23 | 36 m² | 2 | – | 290.000 € | 920 € | frei |
| 24 | 54 m² | 2 | – | 440.000 € | 1.375 € | frei |
| 25 | 56 m² | 2 | – | 450.000 € | 1.430 € | frei |
| 26 | 65 m² | 2 | – | 520.000 € | 1.660 € | frei |
* Kalkulierte Mieterwartung: 25,50 €/m² kalt. Bei den kompakten Einheiten bleibt die erwartete Warmmiete unter 1.000 €.
Provisionsfrei für Käufer · Hausgeld voraussichtlich ca. 1,50–2,00 €/m² · Energieausweis (Ziel: Klasse A+) wird vor Vermarktungsstart veröffentlicht.
Grundrisse werden aktuell finalisiert und hier ergänzt. Baufortschritt: Eine Live-Baukamera ist geplant.
Verkäufer: Kollwitz 77 GmbH (Umfirmierung im Zuge der Projektbenennung geplant). Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen.
Interesse?
Exposé anfordern
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten – Sie erhalten das Exposé und werden über den Vertriebsstart zuerst informiert.
